지천의 확률정보를 확인할 수 있습니다.
상품명 | 획득 아이템 | 획득 개수 | 개별 확률 | 획득 능력치 | 획득 능력치 개수 |
획득 능력치 개별 확률 |
획득 수치 |
치유사 비선함 | 천지산 | 1개 | 0.125% | 술법 공격력 | 1개 | 100% | 973 |
오성 | 7개 중 4개 결정 |
23.0769% | 35 | ||||
정기 | 23.0769% | 30 | |||||
활력 | 23.0769% | 42 | |||||
술법 명중 | 7.6923% | 62 | |||||
술법 피해 증가율 | 7.6923% | 3.5% | |||||
모든 일반 공격 피해 증가율 | 7.6923% | 3.5% | |||||
모든 스킬 피해 증가율 | 7.6923% | 15.8% | |||||
비선투구 | 1개 | 0.125% | 물리 방어력 | 1개 | 100% | 168 | |
오성 | 8개 중
4개 결정 |
22.2222% | 21 | ||||
정기 | 22.2222% | 20 | |||||
활력 | 22.2222% | 27 | |||||
술법 명중 | 7.4074% | 27 | |||||
술법 피해 감소율 | 7.4074% | 2.7% | |||||
모든 일반 공격 피해 감소율 | 7.4074% | 2.7% | |||||
모든 스킬 피해 감소율 | 7.4074% | 5.3% | |||||
모든 스킬 재사용 대기시간 감소율 | 3.7037% | 5.3% | |||||
비선지복 | 1개 | 0.125% | 물리 방어력 | 1개 | 100% | 450 | |
오성 | 8개 중
4개 결정 |
22.2222% | 25 | ||||
정기 | 22.2222% | 23 | |||||
활력 | 22.2222% | 32 | |||||
술법 회피 | 7.4074% | 27 | |||||
술법 피해 감소율 | 7.4074% | 2.7% | |||||
모든 일반 공격 피해 감소율 | 7.4074% | 2.7% | |||||
모든 스킬 피해 감소율 | 7.4074% | 5.3% | |||||
받는 HP 회복량 증가 | 3.7037% | 2.0% | |||||
비선장갑 | 1개 | 0.125% | 물리 방어력 | 1개 | 100% | 212 | |
오성 | 8개 중
4개 결정 |
22.2222% | 21 | ||||
정기 | 22.2222% | 20 | |||||
활력 | 22.2222% | 27 | |||||
술법 명중 | 7.4074% | 27 | |||||
술법 피해 감소율 | 7.4074% | 2.7% | |||||
모든 일반 공격 피해 감소율 | 7.4074% | 2.7% | |||||
모든 스킬 피해 감소율 | 7.4074% | 5.3% | |||||
모든 공격 속도 | 3.7037% | 5.3% | |||||
비선화 | 1개 | 0.125% | 물리 방어력 | 1개 | 100% | 195 | |
오성 | 8개 중 4개 결정 |
22.2222% | 21 | ||||
정기 | 22.2222% | 20 | |||||
활력 | 22.2222% | 27 | |||||
술법 회피 | 7.4074% | 27 | |||||
술법 피해 감소율 | 7.4074% | 2.7% | |||||
모든 일반 공격 피해 감소율 | 7.4074% | 2.7% | |||||
모든 스킬 피해 감소율 | 7.4074% | 5.3% | |||||
이동 속도 증가율 | 3.7037% | 12.3% | |||||
무원석 (귀속) | 1개 | 5.375% | |||||
탄옥석 (귀속) | 1개 | 12% | |||||
[태]마공탄 (귀속) | 1000개 | 22% | |||||
체력수100% (귀속) | 500개 | 30% | |||||
공력수50% (귀속) | 500개 | 30% |