지천의 확률정보를 확인할 수 있습니다.
상품명 | 획득 아이템 | 획득 개수 | 개별 확률 | 획득 능력치 | 획득 능력치 개수 |
획득 능력치 개별 확률 |
획득 수치 |
금천함 | 금천보전 | 1개 | 0.25% | 술법 치명타 공격력 | 1개 | 100% | 550 |
오성 | 5개 중 4개 결정 |
20% (동일확률) |
40 | ||||
정기 | 34 | ||||||
모든 무공 피해 증가율 | 4.8% | ||||||
술법 치명타 명중 | 95 | ||||||
술법 피해 증가율 | 4.0% | ||||||
신력보전 | 1개 | 10% | 술법 치명타 공격력 | 1개 | 100% | 275 | |
오성 | 5개 중 3개 결정 |
20% (동일확률) |
20 | ||||
정기 | 17 | ||||||
모든 무공 피해 증가율 | 2.4% | ||||||
술법 치명타 명중 | 47 | ||||||
술법 피해 증가율 | 2.0% | ||||||
은령신전 | 1개 | 50% | 술법 치명타 공격력 | 1개 | 100% | 137 | |
오성 | 5개 중 2개 결정 |
20% (동일확률) |
10 | ||||
정기 | 8 | ||||||
모든 무공 피해 증가율 | 1.2% | ||||||
술법 치명타 명중 | 23 | ||||||
술법 피해 증가율 | 1.0% | ||||||
유성옥전 | 1개 | 39.75% | 술법 치명타 공격력 | 1개 | 100% | 68 | |
오성 | 5개 중 1개 결정 |
20% (동일확률) |
5 | ||||
정기 | 4 | ||||||
모든 무공 피해 증가율 | 0.6% | ||||||
술법 치명타 명중 | 11 | ||||||
술법 피해 증가율 | 0.5% |