지천의 확률정보를 확인할 수 있습니다.
상품명 | 획득 아이템 | 획득 개수 | 개별 확률 | 획득 능력치 | 획득 능력치 개수 |
획득 능력치 개별 확률 |
획득 수치 |
혈존함 | 혈존보전 | 1개 | 0.25% | 물리 치명타 공격력 | 1개 | 100% | 550 |
힘 | 5개 중 4개 결정 |
20% (동일확률) |
42 | ||||
민첩 | 42 | ||||||
모든 무공 피해 증가율 | 4.8% | ||||||
물리 치명타 명중 | 95 | ||||||
물리 피해 증가율 | 4.0% | ||||||
흑풍보전 | 1개 | 10% | 물리 치명타 공격력 | 1개 | 100% | 275 | |
힘 | 5개 중 3개 결정 |
20% (동일확률) |
21 | ||||
민첩 | 21 | ||||||
모든 무공 피해 증가율 | 2.4% | ||||||
물리 치명타 명중 | 47 | ||||||
물리 피해 증가율 | 2.0% | ||||||
철갑신전 | 1개 | 50% | 물리 치명타 공격력 | 1개 | 100% | 137 | |
힘 | 5개 중 2개 결정 |
20% (동일확률) |
10 | ||||
민첩 | 10 | ||||||
모든 무공 피해 증가율 | 1.2% | ||||||
물리 치명타 명중 | 23 | ||||||
물리 피해 증가율 | 1.0% | ||||||
무산옥전 | 1개 | 39.75% | 물리 치명타 공격력 | 1개 | 100% | 68 | |
힘 | 5개 중 1개 결정 |
20% (동일확률) |
5 | ||||
민첩 | 5 | ||||||
모든 무공 피해 증가율 | 0.6% | ||||||
물리 치명타 명중 | 11 | ||||||
물리 피해 증가율 | 0.5% |